Description
- Exceptional All-Season Traction
- Smooth and Silent Operation
- High Load Capacity
| Rim (inch) | Size | LR/PR | Service Index | Section Width (inch) | Overall Diameter (inch) | Max. Load (lbs) | Max. Air Pressure (psi) | TT/TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13″ | ST175/80 R13 | C/6PR | 91/87M | 6.97 | 24.02 | 1360/1200 | 50 | Tubeless |
| 14″ | ST205/75 R14 | C/6PR | 100/96M | 7.99 | 26.14 | 1760/1570 | 50 | Tubeless |
| 14″ | ST205/75 R14 | D/8PR | 105/101M | 7.99 | 26.14 | 2040/1820 | 65 | Tubeless |
| 14″ | ST215/75 R14 | C/6PR | 102/98M | 8.5 | 26.69 | 1870/1650 | 50 | Tubeless |
| 14″ | ST215/75 R14 | D/8PR | 108/103 | 8.5 | 26.69 | 2200/1930 | 65 | Tubeless |
| 15″ | ST205/75 R15 | C/6PR | 101/97M | 7.99 | 27.13 | 1820/1610 | 50 | Tubeless |
| 15″ | ST205/75 R15 | D/8PR | 107/102M | 7.99 | 27.13 | 2150/1870 | 65 | Tubeless |
| 15″ | ST225/75 R15 | C/6PR | 107/102M | 8.78 | 28.31 | 2150/1870 | 50 | Tubeless |
| 15″ | ST225/75 R15 | D/8PR | 113/108M | 8.78 | 28.31 | 2540/2200 | 65 | Tubeless |
| 15″ | ST225/75 R15 | E/10PR | 117/112M | 8.78 | 28.31 | 2830/2470 | 80 | Tubeless |
| 16″ | ST235/80 R16 | E/10PR | 124/120M | 9.25 | 30.79 | 3520/3080 | 80 | Tubeless |
| 16″ | ST235/85 R16 | E/10PR | 125/121M | 9.25 | 31.73 | 3640/3200 | 80 | Tubeless |







