Description
- Exceptional Off Road Traction
- Cut Resistant
- High Load Capacity
| Size | LR/PR | Service Index | Section Width (inch) | Overall Diameter (inch) | Max. Load (lbs) | Max. Air Pressure (psi) | TT/TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30×9.50R15LT | C/6PR | 104Q | 9.4 | 29.5 | 1985 | 50 | TL |
| 31×10.50R15LT | C/6PR | 109Q | 10.6 | 30.5 | 2270 | 50 | TL |
| 32×11.50R15LT | C/6PR | 113Q | 11.4 | 31.5 | 2535 | 50 | TL |
| 33×12.50R15LT | C/6PR | 108Q | 12.5 | 32.5 | 2205 | 35 | TL |
| 35×12.50R15LT | C/6PR | 113Q | 12.5 | 34.5 | 2535 | 35 | TL |
| LT235/75R15 | C/6PR | 104/101Q | 9.3 | 28.9 | 1985/1820 | 50 | TL |
| LT225/75R16 | E/10PR | 115/112Q | 8.8 | 29.3 | 2680/2470 | 80 | TL |
| LT245/75R16 | E/10PR | 120/116Q | 9.8 | 30.5 | 3042/2778 | 80 | TL |
| LT265/75R16 | E/10PR | 123/120Q | 10.5 | 31.7 | 3415/3085 | 80 | TL |
| LT285/75R16 | E/10PR | 126/123Q | 11.3 | 32.8 | 3750/3415 | 80 | TL |
| LT315/75R16 | E/10PR | 127/124Q | 12.3 | 34.6 | 3860/3525 | 65 | TL |
| LT235/85R16 | E/10PR | 120/116Q | 9.3 | 31.7 | 3042/2778 | 80 | TL |
| 33×12.50R17LT | D/8PR | 114Q | 12.5 | 32.5 | 2600 | 50 | TL |
| 35×12.50R17LT | E/10PR | 125Q | 12.5 | 34.5 | 3640 | 65 | TL |
| LT265/70R17 | E/10PR | 123/120Q | 10.7 | 31.7 | 3415/3085 | 80 | TL |
| LT285/70R17 | E/10PR | 126/123Q | 11.5 | 32.8 | 3750/3415 | 80 | TL |
| LT255/75R17 | C/6PR | 108/111Q | 10 | 32.0 | 2405/2205 | 50 | TL |
| LT235/80R17 | E/10PR | 120/117Q | 9.3 | 31.8 | 3085/2835 | 80 | TL |
| 33×12.50R18LT | E/10PR | 118Q | 12.5 | 32.5 | 2910 | 65 | TL |
| 35×12.50R18LT | E/10PR | 123Q | 12.5 | 34.5 | 3415 | 65 | TL |
| LT275/70R18 | E/10PR | 125/122Q | 11.0 | 33.2 | 3640/3305 | 80 | TL |
| LT285/65R18 | E/10PR | 125/122Q | 11.5 | 32.6 | 3640/3305 | 80 | TL |
| 33×12.50R20LT | E/10PR | 114Q | 12.5 | 32.5 | 2600 | 65 | TL |
| 35×12.50R20LT | E/10PR | 121Q | 12.5 | 34.5 | 3195 | 65 | TL |
| 37×12.50R20LT | E/10PR | 126Q | 12.5 | 36.5 | 3750 | 65 | TL |
| LT275/65R20 | E/10PR | 126/123Q | 11.0 | 34.1 | 3750/3415 | 80 | TL |
| LT285/55R20 | E/10PR | 122/119Q | 11.7 | 32.4 | 3305/3000 | 80 | TL |
| 35×12.50R22LT | F/12PR | 121Q | 12.5 | 34.5 | 3195 | 80 | TL |
| 37×13.50R22LT | E/10PR | 123Q | 13.6 | 36.5 | 3415 | 65 | TL |








