Description
- Exceptional All-Weather Traction
- Smooth and Silent Operation
- High Load Capacity
| Size | LR/PR | Service Index | Section Width (inch) | Overall Diameter (inch) | Max. Load (lbs) | Max. Air Pressure (psi) | UTQG | TT/TL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treadwear | Traction | Temperature | ||||||||
| 265/70R15 | / | 112T | 10.7 | 29.6 | 2469 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 235/75R15 | / | 109S | 9.3 | 28.9 | 2271 | 51 | 500 | A | A | TL |
| 30×9.50R15LT | C/6PR | 104S | 9.4 | 28.5 | 1985 | 50 | / | / | / | TL |
| 31×10.50R15LT | C/6PR | 109S | 10.6 | 30.5 | 2270 | 50 | / | / | / | TL |
| LT235/75R15 | C/6PR | 104/101S | 9.3 | 28.9 | 1985/1820 | 50 | / | / | / | TL |
| 215/70R16 | / | 100S | 8.7 | 27.9 | 1764 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 225/70R16 | / | 103S | 9.0 | 28.4 | 1929 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 235/70R16 | / | 106S | 9.4 | 29.0 | 2271 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 245/70R16 | / | 111S | 9.8 | 29.5 | 2403 | 51 | 500 | A | A | TL |
| 255/70R16 | / | 111T | 10.2 | 30.1 | 2403 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 265/70R16 | / | 112S | 10.7 | 30.6 | 2469 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 245/65R17 | / | 111S | 9.8 | 30.5 | 2403 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 265/65R17 | / | 116S | 10.5 | 31.7 | 2756 | 44 | 500 | A | A | TL |
| LT285/75R16 | E/10PR | 126/123R | 11.3 | 32.8 | 3750/3415 | 80 | / | / | / | TL |
| LT215/85R16 | E/10PR | 115/112S | 8.8 | 29.3 | 2680/2470 | 80 | / | / | / | TL |
| LT235/85R16 | E/10PR | 120/116S | 9.8 | 30.5 | 3042/2778 | 80 | / | / | / | TL |
| LT265/75R16 | E/10PR | 123/120S | 10.5 | 31.7 | 3415/3085 | 80 | / | / | / | TL |
| LT305/70R16 | E/10PR | 124/121Q | 12.2 | 32.8 | 3525/3195 | 65 | / | / | / | TL |
| LT235/80R17 | E/10PR | 120/116S | 9.3 | 31.7 | 3042/2778 | 80 | / | / | / | TL |
| LT245/70R17 | E/10PR | 119/116S | 9.8 | 30.6 | 3000/2755 | 80 | / | / | / | TL |
| LT245/75R17 | E/10PR | 121/118S | 9.8 | 31.5 | 3195/2910 | 80 | / | / | / | TL |
| LT265/70R17 | E/10PR | 121/118S | 10.7 | 31.7 | 3195/2910 | 80 | / | / | / | TL |
| LT285/70R17 | E/10PR | 121/118Q | 11.5 | 32.8 | 3195/2910 | 80 | / | / | / | TL |
| LT315/70R17 | E/10PR | 121/118Q | 12.7 | 34.4 | 3195/2910 | 65 | / | / | / | TL |
| 33×12.50R17LT | E/10PR | 120Q | 12.5 | 32.5 | 3085 | 65 | / | / | / | TL |
| 35×12.50R17LT | E/10PR | 121Q | 12.5 | 34.5 | 3195 | 65 | / | / | / | TL |
| LT295/70R17 | E/10PR | 121/118S | 11.8 | 33.3 | 3195/2910 | 80 | / | / | / | TL |
| LT315/70R17 | E/10PR | 121/118S | 12.7 | 34.4 | 3195/2910 | 65 | / | / | / | TL |
| LT265/70R18 | E/10PR | 124/121S | 10.7 | 32.6 | 3525/3195 | 80 | / | / | / | TL |
| LT275/65R18 | E/10PR | 123/120S | 11.0 | 32.1 | 3415/3085 | 80 | / | / | / | TL |
| LT275/70R18 | E/10PR | 125/122S | 11.0 | 33.2 | 3640/3305 | 80 | / | / | / | TL |
| LT285/65R18 | E/10PR | 125/122S | 11.5 | 32.6 | 3640/3305 | 80 | / | / | / | TL |
| LT285/75R18 | E/10PR | 129/126S | 11.3 | 34.8 | 4080/3750 | 80 | / | / | / | TL |
| LT325/65R18 | E/10PR | 127/124Q | 13.0 | 34.6 | 3860/3525 | 65 | / | / | / | TL |
| 33×12.50R18LT | E/10PR | 118Q | 12.5 | 32.5 | 2910 | 65 | / | / | / | TL |
| 35×12.50R18LT | E/10PR | 123Q | 12.5 | 34.5 | 3415 | 65 | / | / | / | TL |
| LT265/60R20 | E/10PR | 121/118S | 10.7 | 32.5 | 3195/2910 | 80 | / | / | / | TL |
| LT275/55R20 | E/10PR | 120/117S | 11.2 | 31.9 | 3085/2835 | 80 | / | / | / | TL |
| LT275/60R20 | E/10PR | 123/120S | 11.0 | 33.0 | 3415/3085 | 80 | / | / | / | TL |
| LT275/65R20 | E/10PR | 126/123S | 11.0 | 34.1 | 3750/3415 | 80 | / | / | / | TL |
| LT285/55R20 | E/10PR | 122/119S | 11.7 | 32.4 | 3305/3000 | 80 | / | / | / | TL |
| LT285/60R20 | E/10PR | 125/122S | 11.5 | 33.5 | 3640/3305 | 80 | / | / | / | TL |
| LT295/55R20 | E/10PR | 123/120S | 12.2 | 32.8 | 3415/3085 | 80 | / | / | / | TL |
| LT295/60R20 | E/10PR | 126/123S | 11.8 | 33.9 | 3750/3415 | 80 | / | / | / | TL |
| LT295/65R20 | E/10PR | 129/126S | 11.8 | 35.1 | 4080/3750 | 80 | / | / | / | TL |
| LT305/55R20 | E/10PR | 121/118S | 12.4 | 33.2 | 3195/2910 | 65 | / | / | / | TL |
| LT325/60R20 | E/10PR | 126/123S | 13.0 | 35.4 | 3750/3415 | 65 | / | / | / | TL |
| 33×12.50R20LT | E/10PR | 114Q | 12.5 | 32.5 | 2600 | 65 | / | / | / | TL |
| 35×12.50R20LT | E/10PR | 121Q | 12.5 | 34.5 | 3195 | 65 | / | / | / | TL |
| 37×12.50R20LT | E/10PR | 126Q | 12.5 | 36.5 | 3750 | 65 | / | / | / | TL |









