Description
- Excellent Stability and Handling
- Smooth and Silent Operation
- High Load Capacity
| Size | LR/PR | Service Index | Section Width (inch) | Overall Diameter (inch) | Max. Load (lbs) | Max. Air Pressure (psi) | TT/TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT225/75R16 | E/10PR | 115/112Q | 8.8 | 29.3 | 2680/2470 | 80 | TL |
| LT245/75R16 | E/10PR | 120/116Q | 9.8 | 30.5 | 3042/2778 | 80 | TL |
| LT265/75R16 | E/10PR | 123/120Q | 10.5 | 31.7 | 3415/3085 | 80 | TL |
| LT215/85R16 | E/10PR | 115/112Q | 8.5 | 30.4 | 2680/2470 | 80 | TL |
| LT235/85R16 | E/10PR | 120/116Q | 9.3 | 31.7 | 3042/2778 | 80 | TL |
| LT245/70R17 | E/10PR | 119/116Q | 9.8 | 30.6 | 3000/2755 | 80 | TL |
| LT265/70R17 | E/10PR | 121/118Q | 10.7 | 31.7 | 3195/2910 | 80 | TL |
| LT285/70R17 | E/10PR | 121/118Q | 11.5 | 32.8 | 3195/2910 | 80 | TL |
| LT245/75R17 | E/10PR | 121/118Q | 9.8 | 31.5 | 3195/2910 | 80 | TL |
| LT275/65R18 | E/10PR | 123/120Q | 11.0 | 32.1 | 3415/3085 | 80 | TL |
| LT275/70R18 | E/10PR | 125/122Q | 11.0 | 33.2 | 3640/3305 | 80 | TL |
| LT275/65R20 | E/10PR | 126/123Q | 11.0 | 34.1 | 3750/3415 | 80 | TL |









