Description
- Excellent Stability and Handling
- Optimal All-Season Traxion
- Smooth and Silent Operation
| Size | Service Index | Tread Depth (32nd) | Overall Diameter (inch) | Max. Load (lbs) | Max. Air Pressure (psi) | UTQG | TT/TL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treadwear | Traction | Temperature | |||||||
| 165/65R13 | 77T | 9.4 | 21.4 | 908 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 175/70R13 | 82T | 9.4 | 22.7 | 1047 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 185/70R13 | 86T | 9.4 | 23.2 | 1168 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 155/80R13 | 79T | 9.4 | 22.8 | 963 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 165/80R13 | 83T | 9.4 | 23.4 | 1074 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 165/55R14 | 72V | 9.4 | 21.2 | 783 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 185/60R14 | 82H | 9.4 | 22.8 | 1047 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 185/65R14 | 86H | 9.4 | 23.5 | 1168 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 175/70R14 | 84T | 9.4 | 23.7 | 1102 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 185/70R14 | 88H | 9.4 | 24.3 | 1235 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 195/70R14 | 91H | 9.4 | 24.8 | 1356 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 205/70R14 | 95H | 9.4 | 25.3 | 1521 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 195/50R15 | 82V | 9.4 | 22.7 | 1047 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 185/55R15 | 82V | 9.4 | 23.0 | 1047 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 195/55R15 | 85V | 9.4 | 23.4 | 1135 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 185/60R15 | 84H | 9.4 | 23.7 | 1102 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 195/60R15 | 88H | 9.4 | 24.2 | 1235 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 205/60R15 | 91H | 9.4 | 24.7 | 1356 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 185/65R15 | 88H | 9.4 | 24.5 | 1235 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 195/65R15 | 91H | 9.8 | 25.0 | 1356 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 205/65R15 | 94H | 9.8 | 25.5 | 1477 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 215/65R15 | 96H | 9.8 | 26.0 | 1565 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 205/70R15 | 96H | 9.8 | 26.3 | 1565 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 215/70R15 | 98H | 9.8 | 26.9 | 1653 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 205/50R16 | 87V | 9.8 | 24.1 | 1201 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 205/55R16 | 91V | 9.8 | 24.9 | 1356 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 215/55R16 | 93V | 9.8 | 25.3 | 1433 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 225/55R16 | 95V | 9.8 | 25.7 | 1521 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 205/60R16 | 92H | 9.8 | 25.7 | 1389 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 215/60R16 | 95H | 9.8 | 26.1 | 1521 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 225/60R16 | 98H | 9.8 | 26.6 | 1653 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 235/60R16 | 100H | 9.8 | 27.1 | 1764 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 205/65R16 | 95H | 9.8 | 26.5 | 1521 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 215/65R16 | 98H | 9.8 | 27.0 | 1653 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 225/65R16 | 100H | 9.8 | 27.5 | 1764 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 235/65R16 | 103H | 9.8 | 28.0 | 1929 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 225/50R17 | 94V | 9.8 | 25.9 | 1477 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 215/55R17 | 94V | 9.8 | 26.3 | 1477 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 225/55R17 | 97V | 9.8 | 26.8 | 1609 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 235/55R17 | 99V | 9.8 | 27.2 | 1709 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 215/60R17 | 96H | 9.8 | 27.2 | 1565 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 225/60R17 | 99H | 9.8 | 27.6 | 1709 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 235/50R18 | 97V | 9.8 | 27.3 | 1609 | 44 | 500 | A | A | TL |
| 235/60R18 | 103H | 9.8 | 29.1 | 1929 | 44 | 500 | A | A | TL |









